Parametry węgla - ZG Sobieski, ZG Janina, ZG Brzeszcze | |||||
Grupa | Nazwa | Dostępność | Uziarnienie [mm] |
Wartość opałowa [MJ/kg] |
Zawartość popiołu [%] |
Grube | Kostka | Sobieski | 63-200 | min. 22,0 | max. 8,0 |
Kostka | Janina | 63-200 | min. 22,0 | max. 9,0 | |
Kostka II | Sobieski | 63-130 | min. 22,0 | max. 8,0 | |
Orzech | Sobieski | 25-80 | min. 22,0 | max. 8,0 | |
Orzech | Janina | 25-80 | min. 22,0 | max. 9,0 | |
Orzech | Brzeszcze | 25-80 | min. 28,0 | max. 9,0 | |
Średnie | Groszek | Sobieski | 5-40 | min. 22,0 | max. 10,0 |
Groszek | Janina | 5-40 | min. 21,0 | max. 11,0 | |
Groszek | Brzeszcze | 5-40 | min. 28,0 | max. 9,0 | |
Groszek II | Brzeszcze | 5-25 | min. 28,0 | max. 9,0 | |
Groszek II - JARET | Sobieski | 5-25 | min. 22,0 | max. 10,0 | |
Groszek II - JARET | Janina | 5-25 | min. 21,0 | max. 12,0 | |
Średnie EKO |
Ekogroszek TAURON | Sobieski, Brzeszcze | 5-25 | min. 25,0 | max. 8,0 |
EKOSOBIESKI premium | Sobieski, Brzeszcze | 5-25 | min. 25,0 | max. 8,0 | |
JARET plus | Sobieski, Brzeszcze | 5-25 | min. 24,0 | max. 9,0 |